Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| GUILLENA | GUILLENA BURGUILLOS ALGABA LA GERENA AZNALCOLLAR CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | C/ ANTONIO LOPEZ ROMERO, 1 | 11:00 A 13:00 |
| DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | PLZ.ALCALDE MANUEL BTEZ. RUFO,1 | 10:30 A 13:00
UTRERA |
| PALACIOS LOS | PALACIOS LOS LEBRIJA CUERVO EL MARISMILLAS CABEZAS LAS | C/ RAFAEL ALBERTI, 12 | 10:00 a 13:00 |
| ECIJA | ECIJA CAMPANA LA CAÑADA ROSAL FUENTES DE ANDALUCIA LUISIANA LA | C/ CARMEN, 64 | 10:00 A 13:30 |
| LORA DEL RIO | LORA DEL RIO ALCOLEA DEL RIO PEÑAFLOR NAVAS DE LA CONCEPCION LAS PUEBLA DE LOS INFANTES LA | CC.OO AVDA. Aº MACHADO S/N | 11:00 A 13:30 |
| RINCONADA LA | RINCONADA LA BRENES | C/ SAN ISIDRO LABRADOR S/N | 11:00 A 13:00 |
| ALCALA DEL RIO | ALCALA DEL RIO CANTILLANA VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | C/ ASUNCION, 11 | 11:00 A 13:00 |
| CASARICHE | CASARICHE BADOLATOSA RODA DE ANDALUCIA LA | C/ SANTIAGO APOSTOL, 50 | 16:00 A 18:00 |
| MARTIN DE LA JARA | MARTIN DE LA JARA CORRALES LOS SAUCEJO EL | C/ SAN JOSE DE CALASANZ, 2 | 12:00 A 16:00 |
| PEDRERA | PEDRERA AGUADULCE ESTEPA GILENA HERRERA LANTEJUELA MARINALEDA OSUNA RUBIO EL | C/ PROLONGACION STO. CRISTO S/N | 11:00 a 13:00 |
| ARAHAL | ARAHAL PARADAS MARCHENA | POLG. 1ª FASE FCO. DE QUEVEDO | 17:00 A 20:00 |
| MORON DE LA FTRA. | MORON DE LA FRONTERA PRUNA PUEBLA DE CAZALLA LA | C/ JABONERIA, 10 | 10:00 a 12:00 |
| ALMENSILLA | ALMENSILLA ALBAIDA DEL ALJARAFE BOLLULLOS DE LA MITACION BORMUJOS CASTILLEJA DE GUZMAN CASTILLEJA DE LA CUESTA CORIA DEL RIO ESPARTINAS GELVES GINES MAIRENA DEL ALJARAFE OLIVARES PALOMARES DEL RIO PUEBLA DEL RIO LA SAN JUAN DE AZNALFARACHE TOMARES UMBRETE VALENCINA VILLANUEVA DEL ARISCAL | CENTRO ASOCIACIONES C/ AIRE S/N | 10:00 A 14:00 |
| PILAS | PILAS CARRION DE LOS CESPEDES CASTILLEJA DEL CAMPO HUEVAR SANLUCAR LA MAYOR BENACAZON ISLA MAYOR | C/ GRANADA, 2 | 12:00 A 13:30 |
| SEVILLA SAN PABLO | SEVILLA SAN PABLO BELLAVISTA CASCO ANTIGUO CERRO AMATE NERVION - SAN PABLO SEVILLA ESTE - TORREBLANCA SUR TRIANA CARMONA CAMAS VISO DEL ALCOR EL SANTIPONCE ALCALA DE GUADAIRA MAIRENA DEL ALCOR | PLAZA MANUEL TORRES, 10 | 10:00 A 13:00 |
| SEVILLA MACARENA | SEVILLA MACARENA MACARENA SAN JERONIMO PINO MONTANO MIRAFLORES | C/EXTREMADURA, 50 | 11:00 A 13:30 |
COORDINADORA ANDALUZA 2024