Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA | ALAMEDA | Edificio situado en calle Antequera número 9 donde IU tiene una sala | 11h hasta las 12h. |
| BORGE, EL | Almáchar BORGE, EL BENAMARGOSA MOCLINEJO | SEDE IU | 17H A 19H |
| ALOZAINA | ALOZAINA | Sede de IU C/ Calvario, n° 5 | de 11 a 13 horas |
| ANTEQUERA | ANTEQUERA | Sede de IU en C/ Botica, 23 | 10:00h A 13:30h. |
| ARCHIDONA | ARCHIDONA | Sede de IU Calle San Roque, 3 | 10:30h a 12:00h |
| BENALMADENA | BENALMADENA | Sede de IU en Pasaje del Generalife, 25 | 10.30 – 13:00 |
| CASABERMEJA | CASABERMEJA | Oficina de Turismo en Calle Real | 11.30 – 13.30 |
| CASARES | CASARE | Sede IU calle Molino, 1 | de 12:00h a 13:30h |
| ESTEPONA | ESTEPONA | Sede de IU en Avda. de Andalucía, 42, 2ºC | 12.00 – 14.00 |
| FUENGIROLA | FUENGIROLA | Sede de IU en C/ Huelva | 10.00 – 13.30 |
| ISTAN | ISTAN | Sede de IU en C/ Marbella, 5 | 12.00 – 13.00 |
| MALAGA | CTRA. DE CADIZ CRUZ DE HUMILLADERO PALO, EL TEATINOS-PTO DE LA TORRE TRINIDAD-CENTRO | Sede de IU en Calle Salvador Noriega, 7 | 10:00h a 14:00h |
| MARBELLA | MARBELLA | Sede de IU en Pasaje Salvador Allende, 7 | 11.00 – 14.00 |
| PERIANA | PERIANA SEDELLA | Centro Cultural | 11:00h a 13:00 horas |
| RONDA | RONDA | Sede de IU calle Naranja, 34 | 11:00-14:00 |
| TORREMOLINOS | TORREMOLINOS | Sede de IU en Pasaje Río Ribota, S/N | 10.00 – 12.00 |
| ARRIATE | ARRIATE | Sede IU C/ Pablo VI XIX | 11:00h a 13:00h |
| ALORA | ALORA | Sede IU C/ Peligros 4 | 10:00h a 12:00h |
| TORROX | NERJA TORROX | SEDE IU | 17:00 a 19:00 horas |
| CAMPILLOS | CAMPILLOS | Calle Silva, 44 | 12:30H A 14:00H |
| TEBA | TEBA | Sede de IU en Calle Moral, 27 | 13.00 – 14.00 |
| HUMILLADERO | HUMILLADERO | sede de IU C/ Galisteo de Sioria | 11:00 A 13:00H |
COORDINADORA ANDALUZA 2024