Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| ALCALÁ LA REAL-MURES | ALCALÁ LA REAL MURES | Salón Social de Mures. Calle Las Eras, Parque, S/N. | 11h.-13h. |
| ANDUJAR | ALCAUDETE ANDUJAR ARJONA ARJONILLA | Andujar. Sede local. C/. La Palma, 14. | 11h.-13h. |
| BAEZA | BAEZA BEGÍJAR CAZORLA LUPIÓN PUERTA DE SEGURA (LA) RUS ÚBEDA | Baeza Sede local. C/. Barbacana, S/N. | 17h.-19h. |
| BAILEN | BAILEN MENGIBAR | Bailen Sede local. Avda. Andújar, 58. | 15:30-17:30h. |
| BAÑOS DE LA ENCINA | BAÑOS DE LA ENCINA | Sede local. C/. Rafael Alberti, 3. | 18h.-20h. |
| CANENA | CANENA | Sede local. C/. Miguel Hernández, 1. | 13h.-14h. |
| CAROLINA, LA | ARQUILLOS CARBONEROS CAROLINA, LA VILCHES | La Carolina Sede local. C/. Juan Carlos I, 17. | 11:30h.-12:30h. |
| HUELMA | HUELMA CAMBIL | Huelma Sede local. C/. Virgen de la Fuensante, 49. | 18h.-20h. |
| JÓDAR | JÓDAR | ||
| LAHIGUERA | LAHIGUERA | Sede local. C/. Canalejas, 24. | 12h.-14h. |
| LINARES | GUARROMÁN JABLAQUINTO LINARES TORREBLASCOPERO | Linares Sede local. C/. Hernán Cortés, 6. | 12h.-13:30h. |
| LOPERA | LOPERA | Sede local. C/. Cuesta, 5. | 18h.-19h. |
| TORREDONJIMENO | CAMPILLO DE ARENAS FUENSANTA MARTOS JAEN MARTOS TORREDELCAMPO TORREDONJIMENO VILLARDOMPARDO VILLARES, LOS | Torredonjimeno Sede local. C/. Rafael Alberti, 19. | 11h.-14h. |
| SABIOTE | SABIOTE | Sede local. C/. La libertad, 10 | 12h.-13h. |
| VILLATORRES | MANCHA REAL VILLATORRES | Villatorres Sede local. Plaza Constitución, 3, Pasaje Cervantes-bajo. | 10-12 h. |
COORDINADORA ANDALUZA 2024