Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BOLLULOS PAR DEL CONDADO HINOJOS MANZANILLA ALMONTE | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE BOLLULLOS | De 11.30 h. a 13.00 h. |
| CARTAYA | AYAMONTE CARTAYA ISLA CRISTINA LEPE | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE CARTAYA | De 18.00 h. a 20 h. |
| CORTEGANA | AROCHE CORTEGANA FUENTEHERIDOS | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE CORTEGANA | De 10.00 h. a 12.00 h. |
| HUELVA | ALJARAQUE NIEBLA HUELVA MOGUER | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE HUELVA | De 12.00 h. a 14.00 h |
| NERVA | NERVA | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE NERVA | De 11.00 a 13.30 h |
| PATERNA | ESCACENA DEL CAMPO PATERNA DEL CAMPO VILLABA DEL ALCOR | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE PATERNA | De 10.30 h. a 12.30 |
| TRIGUEROS | TRIGUEROS SAN JUAN DEL PUERTO BEAS | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE TRIGUEROS | De 12.00 h. a 14.00 h. |
| ZALAMEA | CAMPILLO, EL MINAS DE RIO TINTO VALVERDE DEL CAMINO ZALAMEA LA REAL LA ZARZA PERRUNAL CALAÑAS | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE ZALAMEA | De 10.00 h. a 12.00 h. |
| VVA. DE LOS CASTILLEJOS | ALOSNO SAN SILVESTRE DE GUZMAN CERRO DEL ANDEVALO, EL PUEBLA DE GUZMAN VVA. DE LOS CASTILLEJOS | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE CASTILLEJOS | De 18.00 a 20.00 h. |
| ZUFRE | ARACENA CALA CASTAÑO DEL ROBLEDO ZUFRE | SEDE ASAMBLEA LOCAL DE ZUFRE | De 10.00 h. A 12.00 h |
COORDINADORA ANDALUZA 2024