Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| ALBOLOTE | ALBOLOTE PELIGROS | SEDE IU | DE 17 A 20 H |
| ALMUÑECAR | ALMUÑECAR MOTRIL | SEDE IU | de 10 A 12 H |
| ATARFE | ATARFE | SEDE IU | DE 11 A 14 H |
| BAZA | BAZA CULLAR FREILA HUESCAR ORCE ZUJAR | SEDE IU | DE 11 A 13 H |
| CHAUCHINA | CHAUCHINA CHIMENEAS FUENTE VAQUEROS ILLORA MOCLIN PINOS PUENTE VALDERRUBIO | SEDE IU | DE 10 A 12H |
| CULLAR VEGA | CULLAR VEGA | AYUNTAMIENTO CÚLLAR | DE 10 A 11H |
| GOJAR | GOJAR | SEDE IU | DE 10 A 12 H |
| GRANADA | ALFACAR ARMILLA BEAS CENES CHURRIANA GABIAS, LAS GRANADA HUETOR SANTILLAN OGIJARES OTURA VEGAS GENIL VIZNAR VIZNAR | sede PROVINCIAL | DE 11 a 14 horas |
| GUADIX | BENALUA GUADIX | CUEVA DE LA DOLO | DE 11 A 14 H |
| HUETOR VEGA | CAJAR HUETOR VEGA ZUBIA, LA | SEDE IU HÚETOR c/granada, 10.- | DE 11 A 13H |
| IZNALLOZ | BENALUA DE LAS VILLAS DEHESAS VIEJAS DEIFONTES GUADAHORTUNA IZNALLOZ MONTEJICAR PIÑAR | Salón CCOO IU | DE 11 A 14 H |
| LA MALAHA | MALAHA, LA | SEDE IU | DE 11 A 13 H |
| LACHAR | LACHAR | SEDE IU, CALLE ORQUIDEA | DE 18 A 20H |
| MARACENA | MARACENA PULIANAS | sede IU Maracena | de 11 a 13 horas |
| MONACHIL | MONACHIL | SEDE IU AULA MEDIO AMBIENTAL | DE 10,30 A 12,30 |
| MORALEDA DE ZAFAYONA | MORALEDA DE ZAFAYONA ALHAMA TURRO, EL ZAFARRAYA | LA SEDE IU | DE 10 A 12 |
| PADUL | DURCAL PADUL | SEDE IU C/CALDERON | DE 11 A 13H |
| SALAR | SALAR | LA SEDE IU | DE 10 A 12 |
| SALOBREÑA | SALOBREÑA VELEZ BENAUDALLA | SEDE IU | DE 10 A 12H- |
| SANTA FE | SANTA FE | SEDE IU C/RONDA | DE11 A 13 H |
COORDINADORA ANDALUZA 2024