Consulta las mesas para votación presencial
| MESA | ASAMBLEAS DE BASE | DIRECCIÓN POSTAL | HORARIO |
|---|---|---|---|
| ADAMUZ | ADAMUZ | C/Pedroche, 3 | DE 18 A 20 H |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | AGUILAR DE LA FRONTERA SANTAELLA | C/Mercaderes, 7 | DE 12 A 14 H |
| ALMODOVAR DEL RIO | ALMODOVAR DEL RIO | C/Barranco, 1 | DE 19 A 21 H |
| AÑORA | AÑORA | C/Concepción, 24 | DE 12:30 A 14:30 H |
| BUJALANCE | BUJALANCE | C/Pedro Mateo, 3 | DE 12 A 13 H |
| BENAMEJÍ | BENAMEJÍ ENCINAS REALES PALENCIANA | C/Camino del río, s/n | |
| BAENA | BAENA LUQUE | C/Amador de los ríos, 7 | DE 11 A 13 H |
| CABRA | CABRA | C/Belén, 14 | DE 18 A 20 H |
| CARCABUEY | CARCABUEY RUTE | Carcabuey, C/ Hoya, 14 | DE 19 A 20 H |
| CASTRO DEL RIO | CASTRO DEL RIO | ||
| CORDOBA | "CORDOBA TODO EL CENSO MENOS DISTRITO NORTE, ALCOLEA Y BDA. ANGEL" | "Plaza Cardenal Salazar, 3 C/ Ambrosio de Morales, 1" | "DE 10:30 A 14 H DE 18 A 20 H" |
| CORDOBA 2 | DISTRITO NORTE | C/ Pintor Monroy, 10 | DE 12 A 15 H |
| CORDOBA 3 | DISTRITO ALCOLEA-BDA. ANGEL | C/ La Iglesia | DE 18 A 20 H |
| DOÑA MENCIA | DOÑA MENCIA | C/ Juan Valera, 2 | DE 12 A 14 H |
| CARPIO (EL) | CAÑETE DE LAS TORRES CARPIO, EL | El Carpio, Plaza Alto Guadalquivir, s/n | |
| ESPEJO | ESPEJO | Calle Frasquito Castro, 40 | DE 12 A 14 H |
| FERNÁN NÚÑEZ | FERNAN NUÑEZ | Calle Romero de Torres, 16 | DE 12 A 14 H |
| FUENTE PALMERA | FUENTE PALMERA | Paseo Blas Infante 3 | DE 11 A 13 H |
| HINOJOSA DEL DUQUE | HINOJOSA DEL DUQUE VISO, EL | Plaza de España 16 | DE 12 A 14 H |
| HORNACHUELOS | HORNACHUELOS | Calle Andalucía 2 | |
| LUCENA | LUCENA | Calle Maristas, 8 | DE 12 A 14 H |
| MONTALBAN DE CORDOBA | MONTALBAN DE CORDOBA | Calle Empedrada, 72 | DE 12 A 14 H |
| MONTEMAYOR | MONTEMAYOR | Calle Leonor Varona, 13 | DE 12 A 14 H |
| MONTILLA | MONTILLA | Calle Fuentes, 35 | DE 11:30 A 13:30 H |
| MONTORO | MONTORO CARDEÑA | Calle Juan Antonio Cervera, 6 | DE 11:30 A 13:30 H |
| NUEVA CARTEYA | NUEVA CARTEYA | Plaza Márquez de la Estella, 25 | DE 18 A 20 H |
| PALMA DEL RIO | PALMA DEL RIO | Calle Pastores, 7 | DE 11 A 13 H |
| PEDRO ABAD | PEDRO ABAD | Calle Las Eras, s/n | DE 10 A 12 H |
| PEÑARROYA | PEÑARROYA BLAZQUEZ (LOS) ESPIEL | Calle Sol, 33 | DE 12 A 14 H |
| POSADAS | POSADAS | C/ Concejal Miguel Paredes Pradas, s/n | |
| POZOBLANCO | BELALCAZAR POZOBLANCO VILLARALTO SANTA EUFEMIA | Pozoblanco, Calle León Herrero, 27 | DE 11 A 13:30 H |
| PRIEGO | PRIEGO | Calle Morales 27 bajo | |
| PUENTE GENIL | PUENTE GENIL | Calle José Ariza nº 11 | DE 12 A 14 H |
| RAMBLA, LA | RAMBLA, LA | Calle Espíritu Santo, 4 | DE 12 A 14 H |
| VILLA DEL RIO | VILLA DEL RIO | Calle Nueva, 42 | |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | VILLANUEVA DE CÓRDOBA | C/Torrecampo 1 | DE 12 A 14 H |
COORDINADORA ANDALUZA 2024